Сезон 2024-2025
Юноши 2008-09 г.р.
Рейтинговая таблица
№ | Команда | + | - | +/- | Р.О. |
---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №1 г. Архангельск | ||||
2 | БК "Аврора" г. Череповец | ||||
3 | "СШОР № 3" г. Череповец | ||||
4 | БК "Лобня" Московская обл. | ||||
5 | "СШ № 2" г. Ухта | ||||
6 | "СШОР по баскетболу" г. Вологда | ||||
7 | "ДЮСШ Кольского района" Мурманская обл. | ||||
8 | |||||
9 |