Сезон 2024-2025
Юноши 2008-09 г.р.
Рейтинговая таблица
№ | Команда | + | - | +/- | Р.О. |
---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №1 г. Архангельск | 401 | 220 | 181 | 7 |
2 | "СШОР № 3" г. Череповец | 268 | 222 | 46 | 6 |
3 | "СШОР по баскетболу" г. Вологда | 281 | 237 | 44 | 5 |
4 | БК "Лобня" Московская обл. | 272 | 317 | -45 | 4 |
5 | БК "Аврора" г. Череповец | 251 | 313 | -62 | 3 |
6 | "ДЮСШ Кольского района" Мурманская обл. | 218 | 283 | -65 | 2 |
7 | "СШ № 2" г. Ухта | 183 | 311 | -128 | 1 |
8 | |||||
9 |