Сезон 2025-2026
Девушки 2014-15 г.р.
Рейтинговая таблица
| № | Команда | + | — | +/- | Р.О. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК «MST» (Кондопога) | 144 | 77 | 70 | 8 |
| 2 | СШ №1 (Котлас) | 133 | 75 | 58 | 7 |
| 3 | Шекснинская СШ (Шексна) | 117 | 61 | 56 | 6 |
| 4 | СШОР №3 2014 (Череповец) | 87 | 122 | -35 | 5 |
| 5 | СШОР по баскетболу (Вологда) | 86 | 87 | -1 | 4 |
| 6 | БК «Хаски» (Грязовец) | 58 | 111 | -53 | 3 |
| 7 | СШ (Окуловка) | 77 | 91 | -14 | 2 |
| 8 | СШОР №3 (2015) (Череповец) | 72 | 153 | -81 | 1 |
